शहरी निर्माण और सड़क मरम्मत के लिए कैटरपिलर M315 GC व्हील एक्सकेवेटर - चीन के कारखाने से आपूर्तिकर्ता
M315 GC सरल स्वामित्व और सहज संचालन प्रदान करता है, जो Cat® उपकरणों की निरंतर विश्वसनीयता और स्थायित्व द्वारा समर्थित है।
सहज संचालन की सुविधा इसमें अंतर्निहित है। जॉयस्टिक-एकीकृत ब्लेड नियंत्रण और स्वचालित एक्सल लॉक आपको प्रत्येक कार्यदिवस में उत्पादकता को अधिकतम करने में मदद करते हैं।
एर्गोनॉमिक कंट्रोल लेआउट, स्पष्ट टचस्क्रीन डिस्प्ले और बेहतर चौतरफा दृश्यता के साथ, आप लंबी शिफ्ट के दौरान सुरक्षित और आराम से काम कर सकते हैं।






| इंजन | |
इंजन पावर - आईएसओ 14396:2002 | 93 किलोवाट |
इंजन मॉडल | कैट® सी4.4 |
नेट पावर - आईएसओ 9249 | 90 किलोवाट |
ऊब पैदा करना | 105 मिमी |
विस्थापन | 4.4 लीटर |
आघात | 127 मिमी |
उत्सर्जन | यह ब्राजील के एमएआर-1 उत्सर्जन मानकों को पूरा करता है, जो अमेरिकी ईपीए टियर 3 और यूरोपीय संघ के स्टेज IIIA के समकक्ष है। |
टिप्पणी (1) | विज्ञापित शुद्ध शक्ति वह शक्ति है जो इंजन में पंखा, वायु सेवन प्रणाली, निकास प्रणाली और अल्टरनेटर लगे होने पर फ्लाईव्हील पर उपलब्ध होती है। |
टिप्पणी (2) | ¹कैट इंजन निम्नलिखित कम कार्बन तीव्रता वाले ईंधनों* के साथ मिश्रित डीजल ईंधन के अनुकूल हैं: 20% तक बायोडीजल, एफएएमई (फैटी एसिड मिथाइल एस्टर) या 100% नवीकरणीय डीजल, एचवीओ (हाइड्रोट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल) और जीटीएल (गैस-टू-लिक्विड) ईंधन। सफल उपयोग के लिए दिशानिर्देश देखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने कैट डीलर या "कैटरपिलर मशीन फ्लूइड्स रिकमेंडेशन्स" (SEBU6250) से परामर्श लें। * कम कार्बन तीव्रता वाले ईंधनों से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें पारंपरिक ईंधनों के समान ही होती हैं। |
| मशीन वजन | |
अधिकतम परिचालन भार | 15600 किलोग्राम |
| गाड़ी चलाना | |
अधिकतम यात्रा गति | 37 किमी/घंटा |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | |
अधिकतम दबाव - सर्किट लागू करें - सामान्य | 35000 किलोपा |
अधिकतम दबाव - कार्यान्वयन परिपथ - यात्रा परिपथ | 35000 किलोपा |
अधिकतम दबाव - सहायक परिपथ - झूला तंत्र | 25900 केपीए |
मुख्य प्रणाली - अधिकतम प्रवाह - कार्यान्वयन | 245 लीटर/मिनट |
| झूला तंत्र | |
अधिकतम स्विंग गति | 11.5 आरपीएम |
| सेवा पुनःपूर्ति क्षमताएँ | |
ईंधन टैंक - कुल क्षमता | 250 लीटर |
शीतलन प्रणाली | 23 लीटर |
इंजन तेल | 15 लीटर |
हाइड्रोलिक टैंक | 98 लीटर |
हाइड्रोलिक सिस्टम - टैंक सहित | 230 लीटर |
पिछला एक्सल - हाउसिंग (डिफरेंशियल) | 11 लीटर |
फ्रंट स्टीयरिंग एक्सल - डिफरेंशियल | 9 लीटर |
अंतिम ड्राइव | 2 लीटर |
पॉवरशिफ्ट ट्रांसमिशन | 3 लीटर |
| DIMENSIONS | |
बूम | वन-पीस बूम 4.65 मीटर (15'3") |
चिपकना | 2.5 मीटर (8'2") |
बाल्टी | जीडी 0.65 मीटर³ (0.85 गज³) |
शिपिंग लंबाई | 7877 मिमी |
सहायता बिंदु | 3220 मिमी |
टेल स्विंग त्रिज्या | 2190 मिमी |
काउंटरवेट क्लीयरेंस | 1264 मिमी |
गिरने वाली वस्तु से सुरक्षा के साथ शिपिंग ऊंचाई | 3250 मिमी |
ब्लेड सहित मशीन की चौड़ाई, 10.00-20 टायरों के साथ | 2550 मिमी |
ऊपरी फ्रेम की चौड़ाई | 2490 मिमी |
सड़क निर्माण की स्थिति में ऊंचाई | 3970 मिमी |
| कार्य सीमाएँ और बल | |
बूम प्रकार | वन-पीस बूम 4.65 मीटर (15'3") |
चिपकना | 2.5 मीटर (8'2") |
बाल्टी | जीडी 0.65 मीटर³ (0.85 गज³) |
कटाई की ऊँचाई | 8763 मिमी |
अधिकतम लोडिंग ऊंचाई | 6378 मिमी |
अधिकतम खुदाई की गहराई | 5091 मिमी |
ऊर्ध्वाधर दीवार की खुदाई की गहराई | 4198 मिमी |
ग्राउंड लाइन पर अधिकतम पहुंच | 8312 मिमी |
| वातानुकूलित तंत्र | |
टिप्पणी | इस मशीन के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में फ्लोरीनयुक्त ग्रीनहाउस गैस रेफ्रिजरेंट R134a (ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल = 1430) का उपयोग किया गया है। सिस्टम में 1 किलोग्राम (2.2 पाउंड) रेफ्रिजरेंट है, जिसका CO2 समतुल्य 1.216 मीट्रिक टन (1.340 टन) है। |

